🎬
Best Projectors 2026
Home cinema, portable, and UST laser projectors
Showing 12 of 12 products
| Spec | Epson EH-TW9400 View deal → | BenQ W2700 View deal → | Optoma UHD55 View deal → | Sony VPL-VW290ES View deal → | LG CineBeam HU810PW View deal → | XGIMI Horizon Ultra View deal → | Anker Nebula Capsule 3 View deal → | Samsung The Freestyle 2 View deal → | Epson EF-21 View deal → | Optoma GT2000HDR View deal → | BenQ TH685P View deal → | Epson EB-805F View deal → |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating | ★★★★½4.7 | ★★★★½4.5 | ★★★★★4.4 | ★★★★½4.8 | ★★★★½4.5 | ★★★★★4.4 | ★★★★★4.2 | ★★★★★4.3 | ★★★★★4.2 | ★★★★★4.1 | ★★★★★4.4 | ★★★★½4.5 |
| Best for | Best home cinema | Best value 4K | Best budget 4K | Best premium | Best laser 4K | Best smart projector | Best portable | Best for travel | — | Best for gaming | — | Best for bright rooms |
| PRICING & OVERVIEW | ||||||||||||
Price (RRP) | £2,499 | £1,099 | £899 | £3,499 | £1,499 | £1,299 | £449 | £799 | £649 | £699 | £699 | £1,199 |
Brand | Epson | BenQ | Optoma | Sony | LG | XGIMI | Anker Nebula | Samsung | Epson | Optoma | BenQ | Epson |
Projector Type | Home Cinema | Home Cinema | Home Cinema | Home Cinema | Home Cinema | Home Cinema | Portable | Portable | Portable | UST | Gaming | Business |
Display Technology | 3LCD | DLP | DLP | LCoS (SXRD) | DLP | DLP | DLP | DLP | 3LCD | DLP | DLP | 3LCD |
Light Source | Lamp | Lamp | Lamp | Lamp | Laser | Laser | LED | Laser | Laser | Lamp | Lamp | Laser |
| DISPLAY & RESOLUTION | ||||||||||||
Native Resolution | 4K PRO-UHD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD (native) | 4K UHD | 4K UHD | 1080p FHD | 1080p FHD | 1080p FHD | 1080p FHD | 1080p FHD | 1080p FHD |
Brightness (ANSI) | 2,600 lm | 2,000 lm | 3,500 lm | 1,800 lm | 2,700 lm | 2,300 lm | 300 lm | 550 lm | 1,000 lm | 4,200 lm | 3,500 lm | 5,000 lm |
HDR Support | HDR10 + HLG | HDR10 + HLG | HDR10 | HDR10 + HLG | HDR10 + HLG | Dolby Vision + HDR10+ | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | None |
Colour (DCI-P3) | 100% | 96% | — | — | 97% | 95% | — | — | — | — | — | — |
| THROW & PROJECTION | ||||||||||||
Throw Type | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Short Throw | Short Throw | Standard | Ultra Short Throw | Short Throw | Short Throw |
Max Image Size | 300" | 300" | 300" | 300" | 300" | 200" | 120" | 100" | 150" | 120" | 300" | 200" |
Optical Zoom | 2.1× | 1.3× | 1.1× | 1.6× | 1.2× | 1.1× | None | None | None | None | 1.1× | 1.15× |
| LENS & GEOMETRY | ||||||||||||
Lens Shift | V±96% / H±47% | V+60%/−30% | None | V±85% / H±31% | V+60%/−10% / H±24% | None | None | None | None | None | None | None |
Keystone | Auto V+H | Auto V | Manual V | Manual V | Auto V+H | Auto V+H | Auto V | Auto V+H+360° | Auto V+H | Manual V | Auto V | Auto V+H |
Focus Type | Manual | Manual | Manual | Motor | Auto | Auto | Manual | Auto | Manual | Manual | Manual | Manual |
| CONNECTIVITY & PORTS | ||||||||||||
HDMI Ports | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
USB Ports | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Audio Output | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wi-Fi | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
Bluetooth | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| SMART FEATURES | ||||||||||||
Smart OS | None | None | None | None | webOS | Android TV | Android TV | Tizen | Android TV | None | None | None |
App Control | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Voice Assistant | — | — | — | — | Google / ThinQ AI | Google Assistant | Google Assistant | Alexa / Bixby | Google Assistant | — | — | — |
| AUDIO | ||||||||||||
Built-in Speaker | 10 W | 5 W | 10 W | None | 5 W | 20 W | 8 W | 5 W | 2.5 W | 20 W | 10 W | 16 W |
| PRACTICALITIES | ||||||||||||
Light Source Life | 6,000 hrs | 15,000 hrs | 15,000 hrs | 6,000 hrs | 20,000 hrs | 25,000 hrs | 30,000 hrs | 30,000 hrs | 30,000 hrs | 15,000 hrs | 10,000 hrs | 20,000 hrs |
Noise Level | 20 dB | 28 dB | 28 dB | 26 dB | 30 dB | 32 dB | — | — | 27 dB | 32 dB | 30 dB | 35 dB |
Built-in Battery | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Weight | 9.4 kg | 4.2 kg | 4.5 kg | 14.0 kg | 7.2 kg | 4.8 kg | 0.84 kg | 0.83 kg | 2.2 kg | 3.6 kg | 2.9 kg | 3.7 kg |
Warranty | 3 yrs | 3 yrs | 2 yrs | 2 yrs | 3 yrs | 2 yrs | 1 yr | 2 yrs | 2 yrs | 3 yrs | 3 yrs | 3 yrs |
More comparisons
Prices are RRP and may vary. Specs verified April 2026. Some links are affiliate links — we may earn a commission at no extra cost to you.