๐ค
Best Robot Vacuums 2026
Self-emptying robot vacuums and mop combos
Showing 11 of 11 products
| Spec | X60 Max Ultra Complete View deal โ | X9 Pro Omni View deal โ | Qrevo Curv 2 Flow View deal โ | L50 Ultra View deal โ | S8 MaxV Ultra View deal โ | M14 Pro Ultra View deal โ | Roomba j9+ View deal โ | T30S Combo View deal โ | X40 Ultra View deal โ | Qrevo S5V View deal โ | Floor One S9 Steam View deal โ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating | โ โ โ โ ยฝ4.7 | โ โ โ โ ยฝ4.6 | โ โ โ โ ยฝ4.6 | โ โ โ โ ยฝ4.5 | โ โ โ โ ยฝ4.5 | โ โ โ โ โ 4.3 | โ โ โ โ โ 4.3 | โ โ โ โ โ 4.2 | โ โ โ โ ยฝ4.5 | โ โ โ โ โ 4.3 | โ โ โ โ โ 4.1 |
| Best for | Best overall | Best for pet hair | Best mopping combo | Best value premium | Best obstacle avoid | Best budget | โ | โ | Best deep clean | Best under ยฃ600 | Best steam cleaning |
| PRICING & OVERVIEW | |||||||||||
Price (RRP) | ยฃ1,299 | ยฃ1,099 | ยฃ1,199 | ยฃ799 | ยฃ949 | ยฃ449 | ยฃ899 | ยฃ649 | ยฃ999 | ยฃ549 | ยฃ599 |
Brand | Dreame | Ecovacs | Roborock | Dreame | Roborock | Yeedi | iRobot | Ecovacs | Dreame | Roborock | Tineco |
Rating | 4.7 โ | 4.6 โ | 4.6 โ | 4.5 โ | 4.5 โ | 4.3 โ | 4.3 โ | 4.2 โ | 4.5 โ | 4.3 โ | 4.1 โ |
Navigation | 3D LiDAR + Structured Light | TrueMapping 3.0 LiDAR | LiDAR + RGB Camera | LiDAR + 3D Light | LiDAR + RGB Camera | LiDAR | iAdapt 3.0 + PrecisionVision | TrueMapping LiDAR | LiDAR + 3D Light | LiDAR | LiDAR + Camera |
| CLEANING PERFORMANCE | |||||||||||
Suction Power | 16,000 Pa | 16,600 Pa | 18,500 Pa | 11,000 Pa | 10,000 Pa | 18,000 Pa | N/A (sealed suction) | 11,000 Pa | 12,000 Pa | 7,000 Pa | 10,000 Pa |
Brush Type | Anti-tangle dual rubber | Anti-tangle roller | DuoDivide anti-tangle | Anti-tangle rubber | DuoRoller anti-tangle | Anti-tangle roller | Dual rubber extractors | Anti-tangle ZeroTangle | Anti-tangle rubber | DuoRoller rubber | MHCBS roller |
Dustbin Capacity | 350 ml | 400 ml | 350 ml | 350 ml | 350 ml | 300 ml | 400 ml | 350 ml | 350 ml | 350 ml | 250 ml |
Mopping | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Mop Type | Active roller mop | OZMO Roller (auto-lift) | Vibrating roller mop | Dual rotating pads (auto-lift) | VibraRise 3.0 (auto-lift) | Active roller mop | โ | Dual rotating pads (auto-lift) | Extending mop arm (auto-lift) | VibraRise (auto-lift) | Steam mop 140ยฐC |
| NAVIGATION & MAPPING | |||||||||||
Nav System | LDS LiDAR + 3D Light | dToF LiDAR + AINA | PreciSense LiDAR + RGB | LDS LiDAR + Structured Light | PreciSense LiDAR + RGB | LDS LiDAR | vSLAM + Camera | dToF LiDAR | LDS LiDAR + Structured Light | PreciSense LiDAR | LDS LiDAR + RGB |
Obstacle Avoidance | 3D Structured Light AI | AINA 2.0 (AI + 3D ToF) | Reactive AI 3.0 + Camera | 3D Structured Light | Reactive AI 2.0 | Bumper + IR | PrecisionVision (RGB AI) | AINA (AI + 3D ToF) | 3D Structured Light AI | Reactive Tech 2.0 | Camera AI |
Mapping | Multi-floor (4 maps) | Multi-floor (3 maps) | Multi-floor (4 maps) | Multi-floor (4 maps) | Multi-floor (4 maps) | Multi-floor (3 maps) | Imprint Smart Maps | Multi-floor (3 maps) | Multi-floor (4 maps) | Multi-floor (4 maps) | Multi-floor (3 maps) |
No-Go Zones | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Multi-Floor Maps | Up to 4 floors | Up to 3 floors | Up to 4 floors | Up to 4 floors | Up to 4 floors | Up to 3 floors | Up to 10 floors | Up to 3 floors | Up to 4 floors | Up to 4 floors | Up to 3 floors |
| BATTERY & RUNTIME | |||||||||||
Battery | 6,400 mAh | 6,400 mAh | 6,400 mAh | 5,200 mAh | 5,200 mAh | 5,200 mAh | 3,300 mAh | 5,200 mAh | 6,400 mAh | 5,200 mAh | 5,000 mAh |
Battery Type | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Max Runtime | 260 min | 260 min | 240 min | 210 min | 180 min | 210 min | 120 min | 200 min | 225 min | 185 min | 185 min |
Charge Time | 165 min | 180 min | 180 min | 150 min | 240 min | 200 min | 180 min | 180 min | 170 min | 240 min | 240 min |
Auto Recharge & Resume | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| DOCK STATION | |||||||||||
Self-Empty Dock | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Self-Wash Mop | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Self-Refill Water | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Hot Air Dry | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Dust Bag Capacity | 3.2 L | 3.4 L | 2.7 L | 3.2 L | 2.5 L | 3.0 L | AllergenLock bag | 3.0 L | 3.2 L | 2.5 L | 2.5 L |
| DIMENSIONS | |||||||||||
Diameter | 353 mm | 362 mm | 353 mm | 350 mm | 353 mm | 353 mm | 339 mm | 353 mm | 350 mm | 353 mm | 350 mm |
Height | 79 mm | 95 mm | 82 mm | 97 mm | 97 mm | 83 mm | 87 mm | 95 mm | 87 mm | 96 mm | 104 mm |
Weight | 4.8 kg | 5.1 kg | 4.9 kg | 4.5 kg | 4.8 kg | 4.2 kg | 3.4 kg | 4.6 kg | 4.6 kg | 4.6 kg | 4.8 kg |
| SMART FEATURES | |||||||||||
App Control | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Voice Assistant | Alexa / Google | Alexa / Google | Alexa / Google / Siri | Alexa / Google | Alexa / Google / Siri | Alexa / Google | Alexa / Google / Siri | Alexa / Google | Alexa / Google | Alexa / Google | Alexa / Google |
Scheduling | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Carpet Detection | Ultrasonic | Ultrasonic | Ultrasonic + RGB | Ultrasonic | Ultrasonic | Ultrasonic | Auto (Dirt Detect) | Ultrasonic | Ultrasonic | Ultrasonic | iLoop sensor |
Pet Mode | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| NOISE & RATINGS | |||||||||||
Noise Level | 62 dB | 65 dB | 63 dB | 64 dB | 67 dB | 64 dB | 68 dB | 67 dB | 63 dB | 65 dB | 72 dB |
Water Resistance | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
More comparisons
Prices are RRP and may vary. Specs verified April 2026. Some links are affiliate links โ we may earn a commission at no extra cost to you.